Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Notowania Tworzyw (PL)
Tworzywa
| Nazwa tworzywa | Kurs | Zmiana | Procent | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 11.12 PLN/kg | -1.03 | -9.26% | ||
| PA 6 | 11.75 PLN/kg | -0.54 | -4.60% | ||
| PC | 14.87 PLN/kg | -0.20 | -1.34% | ||
| PE-HD | 5.98 PLN/kg | -1.25 | -20.90% | ||
| PE-LD | 6.96 PLN/kg | -1.19 | -17.10% | ||
| PE-LLD | 6.53 PLN/kg | -0.71 | -10.87% | ||
| POM | 11.77 PLN/kg | -0.20 | -1.70% | ||
| PP-B | 7.12 PLN/kg | -1.10 | -15.45% | ||
| PP-H | 6.95 PLN/kg | -1.03 | -14.82% | ||
| PS | 8.76 PLN/kg | -0.29 | -3.31% |
Komentarz
ZASTRZEŻENIE: Wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem serwisu WWW.TWORZYWA.PL mają charakter orientacyjny i zostały podane tylko dla celów poglądowych. Jednocześnie właściciel witryny oświadcza, że prezentowane treści zostały zamieszczone z zachowaniem należytej staranności i dbałości o jak najwyższy poziom zawartości merytorycznej, a także z wykorzystaniem wiedzy zawodowej posiadanej przez doświadczony zespół ekspertów branżowych. Nie stanowią one jednak podstaw do dostarczenia jakiejkolwiek gwarancji z tytułu właściwego lub niewłaściwego ich wykorzystania.

