Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 84443.72 908.70 1.08%
WIG 20 WIG20 2479.10 32.17 1.30%
WIG 30 WIG30 3064.97 42.20 1.38%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9625.10 3.49 0.04%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6888.71 62.54 0.91%
WIG Poland WIG-POLAND 88131.39 973.19 1.10%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.60 -0.20 -0.28%
APATOR APATOR 14.86 0.36 2.42%
BORYSZEW BORYSZEW 6.12 0.02 0.33%
DEBICA DEBICA 81.80 2.20 2.69%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 21.96 -0.04 -0.18%
LENTEX LENTEX 6.68 -0.08 -1.20%
PCCROKITA PCCROKITA 101.00 0.00 0.00%
PKNORLEN PKNORLEN 67.32 0.62 0.92%
POLICE POLICE 11.25 0.10 0.89%
POLWAX POLWAX 1.81 0.02 1.10%
PROCHEM PROCHEM 32.40 -1.40 -4.32%
PULAWY PULAWY 57.40 -0.60 -1.05%
SNIEZKA SNIEZKA 86.40 -0.20 -0.23%
Plastline

Plastinvent