Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Rynkowe (EU)

Surowce

Kurs (EUR/T) Zmiana Procent Wykres
Benzen 780.02 17.95 2.30%
Butadien 1130.00 -20.00 -1.77%
Dimetylotoluen 1059.00 -27.39 -2.59%
Kaprolaktam 1930.00 -2.00 -0.10%
Kwas Adypinowy 1520.00 18.00 1.18%
Kwas Tereftalowy 1174.97 -37.20 -3.17%
Metanol 338.94 -5.90 -1.74%
Paraksylen 1079.86 -40.40 -3.74%

Tworzywa

Kurs (EUR/T) Zmiana Procent Wykres
PA6 2115.00 -15.00 -0.71%
PA6.6 4050.00 0.00 0.00%
Plastline

Plastinvent