Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Waluty
043/A/NBP/2024

Główne waluty

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni Zmiana Procent Wykres
Euro EUR 4.3190 0.0074 0.17%
Funt Szterling GBP 5.0420 0.0016 0.03%
Frank Szwajcarski CHF 4.5332 0.0040 0.09%
Yuan Renminbi CNY 0.5532 -0.0013 -0.23%
Dolar Amerykański USD 3.9803 -0.0119 -0.30%
Dolar Australijski AUD 2.5885 -0.0027 -0.10%

Pozostałe waluty

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni Zmiana Procent Wykres
lew (Bułgaria) BGN 2.2082 0.0037 0.17%
real (Brazylia) BRL 0.8012 -0.0080 -1.00%
dolar (Kanada) CAD 2.9300 -0.0082 -0.28%
peso (Chile) CLP 0.4075 0.0007 0.17%
korona (Czechy) CZK 0.1705 0.0003 0.18%
korona (Dania) DKK 0.5794 0.0010 0.17%
dolar (Hongkong) HKD 0.5085 -0.0016 -0.31%
forint (Węgry) HUF 1.0965 -0.0054 -0.49%
rupia (Indonezja) IDR 2.5328 -0.0124 -0.49%
szekiel (Izrael) ILS 1.1134 0.0111 1.00%
rupia (Indie) INR 4.8003 -0.0132 -0.27%
korona (Islandia) ISK 2.8928 0.0049 0.17%
jen (Japonia) JPY 2.6570 0.0088 0.33%
won (Korea Pd.) KRW 0.2981 -0.0005 -0.17%
peso (Meksyk) MXN 0.2332 -0.0003 -0.13%
ringgit (Malezja) MYR 0.8387 0.0016 0.19%
korona (Norwegia) NOK 0.3756 -0.0006 -0.16%
dolar (Nowa Zelandia) NZD 2.4237 -0.0089 -0.37%
peso (Filipiny) PHP 0.0708 -0.0001 -0.14%
lej (Rumunia) RON 0.8693 0.0019 0.22%
korona (Szwecja) SEK 0.3855 0.0008 0.21%
dolar (Singapur) SGD 2.9609 -0.0028 -0.09%
bat (Tajlandia) THB 0.1110 0.0003 0.27%
lira (Turcja) TRY 0.1275 -0.0007 -0.55%
hrywna (Ukraina) UAH 0.1047 0.0002 0.19%
rand (RPA) ZAR 0.2072 0.0001 0.05%
Plastline

Plastinvent