Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 79997.20 -202.15 -0.25%
WIG 20 WIG20 2350.87 -0.10 0.00%
WIG 30 WIG30 2922.81 -0.68 -0.02%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 10032.10 -27.46 -0.27%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6472.46 -84.30 -1.30%
WIG Poland WIG-POLAND 83469.10 -182.85 -0.22%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 72.60 -1.90 -2.62%
APATOR APATOR 15.50 -0.20 -1.29%
BORYSZEW BORYSZEW 6.04 -0.01 -0.17%
DEBICA DEBICA 73.60 0.60 0.82%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 23.04 0.12 0.52%
LENTEX LENTEX 7.28 0.12 1.65%
PCCROKITA PCCROKITA 104.60 -2.40 -2.29%
PKNORLEN PKNORLEN 63.18 -0.87 -1.38%
POLICE POLICE 11.55 -0.10 -0.87%
POLWAX POLWAX 1.80 -0.04 -2.22%
PROCHEM PROCHEM 32.80 -1.20 -3.66%
PULAWY PULAWY 60.40 0.00 0.00%
SNIEZKA SNIEZKA 84.20 1.20 1.43%
Plastline

Plastinvent