Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 85375.30 931.58 1.09%
WIG 20 WIG20 2507.84 28.74 1.15%
WIG 30 WIG30 3104.34 39.37 1.27%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9658.43 33.33 0.35%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6968.78 80.07 1.15%
WIG Poland WIG-POLAND 89110.98 979.59 1.10%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.60 0.00 0.00%
APATOR APATOR 14.70 -0.16 -1.09%
BORYSZEW BORYSZEW 6.18 0.06 0.97%
DEBICA DEBICA 83.60 1.80 2.15%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 21.98 0.02 0.09%
LENTEX LENTEX 6.70 0.02 0.30%
PCCROKITA PCCROKITA 102.20 1.20 1.17%
PKNORLEN PKNORLEN 68.12 0.80 1.17%
POLICE POLICE 11.30 0.05 0.44%
POLWAX POLWAX 1.80 -0.01 -0.56%
PROCHEM PROCHEM 34.40 2.00 5.81%
PULAWY PULAWY 58.00 0.60 1.03%
SNIEZKA SNIEZKA 88.60 2.20 2.48%
Plastline

Plastinvent