Silniki 3 kW 1470 obr
Silnik dwubiegowy Sf 160 M 4/8 4/6,7 kW 980/1460
Silniki 3 kW 970 obr z hamulcem
Silniki 3 kW 1470 obr z pompą PJM
Silniki 3 kW 2980 obr
Silniki 4 kW 2980 obr
Silniki 4 kW 1460 obr
Silniki 5,5kW Sf160 M8 710obr
Silnik 5,5 kW Sf 160 M6 950 obr
Silniki 5,5kW 1460obr
Silniki 5,5kW 2900obr
Silnik 7,5 kW Sg 180 M12 490 obr
Silnik 7,5 kW Sf 160 M8 710 obr
Silnik 7,5 kW Sf 160 M6 985 obr Indukta łapy
Silnik 7,5 kW 1460obr
Silnik 7,5 kW 2940obr
Silnik 11 kW 1465 kołnierzowy
Silnik 11 kW 1465
Silnik 11 kW 980
Silnik 11 kW 710 obr
Silniki 15 kW SLf 160 M-2 B 2940 obr łapy kołnierz
Silniki 15 kW Sf 160 M-4 B 1460 obr łapy
Silniki 15 kW Sf 180 M-6 B 980 obr łapy
Silniki 15 kW Sf 200 M-8 720 obr łapy
Silnik 18,5kW ExSDSe180 M4 1455 obr/min Celma
Silnik 18,5 kW Sf 160 S4 1470 obr Indukta łapy lub kołnierz
Silnik 18,5 kW Sf 160 M2 2960 także z kołnierzem
Silnik 18,5 kW Sf 200 M8730
Silnik 22 kW Sf 225 M8 730 obr
Silnik 22 kW Sf 180 S4 1470 obr Indukta łapy
Silnik 22 kW SZJV 225 S6 975 obr CELMA KOłNIERZ DO PRACY W PIONIE
Silnik 22 kW Sf 180 S2 2960 obr Indukta
Silnik 22 kW Sem 200 M6 960 obr celma łapy pierścieniowy
Silnik 30 kW Sg 280 M8 735 obr Celma łapy
Silnik 30 kW Sg 250M6 985 obr Celma łapy
Silnik 30 kW Se 200 S4 1470 obr Celma łapy
Silnik 30 kW Ex 200 S4 1470 obr Celma łapy przeciwybuchowy
Silnik 30 kW Se 200 S8 2960 obr Celma łapy
Silnik 37 kW Sg 250 M8 730 obr
Silnik 37 kW Sg 250 M6 985 obr
Silnik 37 kW Se 225 S4 1470 obr Celma
Silnik 37 kW Sf 200 S4 1470 obr Kołnierz
Silnik 37 kW Sf 225 M2B 2980 obr Celma
Silnik 45 kw Sf280 M8 740 obr Celma
Silnik 45 kw Sf280 M4 1470 obr Celma
Silnik 45 kw Sf250 M6 980 obr Celma
Silnik 45 kw Sg225 M4 1460 obr Celma
Silnik 48 kw SKf250 M4 1460 obr Celma Kołnierz
Silnik 45 kw Sg225 M2 2967 obr Celma
Silnik 55 kw Sg250 S2 2940 obr Celma
Silnik 55 kw Sg250 M4 1460 obr Celma
Silnik 55 kw SKf250 M4 1460 obr Celma Kołnierz
Silnik 55 kw Sg280 M6 985 obr Celma łapy
Silnik 55 kw Szue 98B 730 obr Celma łapy pierscieniowy
Silnik 75 kW Sf 315 S6 985 obr/min łapy Celma
Silnik 75 kW BmSf 315 S6 985 przeciwwybuchowy zdjecie nr 8
Silnik 75 kW Sf 280 S4 1485 obr/min łapy Celma
Silnik 75 kW Sg 280 M2 2940 obr/min łapy Celma
Silnik 75 kW SKg 280 S2 2967 obr/min Kołnierz Celma
Silnik 75 kW SKf 280 S4 1470 obr/min Kołnierz Celma
Silnik 75 kW SKf 315 S12 495 obr/min Kołnierz
Silnik 75 kW Sf 315 730 obr/min
Silnik 90 kW Sg 280 M2 2940 obr/min łapy Celma
Silnik 90 kW Sg 280 M4 1440 obr/min łapy Celma
Silnik 110 kW 740 obr Emit
Silnik 110 kW 1440 obr Emit
Silnik 110 kW 1440 obr
Silnik 132 kw 985 obr
Silnik 132 kw 1480 obr
Silnik 132 kw 2960 obr